
表中的数据为布线距离L,单位:米。1台单链式开窗机=1个电机。1台双链开窗机=2个电机。
开窗器数量  | 线材型号  | |||
BVR 1.5mm2×2  | BVR 2.5mm2×2  | BVR 4mm2×2  | BVR 6mm2×2  | |
1  | 180  | 220  | 240  | 240  | 
2  | 90  | 150  | 240  | 240  | 
3  | 60  | 100  | 240  | 240  | 
4  | 45  | 75  | 180  | 240  | 
5  | 35  | 60  | 145  | 215  | 
6  | 30  | 50  | 120  | 180  | 
7  | 25  | 40  | 100  | 155  | 
8  | 20  | 35  | 90  | 135  | 
9  | 20  | 30  | 80  | 120  | 
10  | 10  | 30  | 70  | 105  | 
11  | 10  | 25  | 65  | 95  | 
12  | 10  | 25  | 60  | 90  | 
13  | 25  | 55  | 85  | |
14  | 20  | 50  | 75  | |
15  | 20  | 45  | 70  | |
16  | 10  | 45  | 65  | |
17  | 40  | 65  | ||
18  | 40  | 60  | ||
19  | 35  | 55  | ||
20  | 35  | 55  | ||
21  | 35  | 50  | ||
22  | 30  | 50  | ||
23  | 30  | 45  | ||
24  | 30  | 45  | ||
必须使用正规格厂家生产的低烟无卤素阻燃线材,平方数不足的线材可能使开窗机无法开启。